Laippakiinnityksellä varustetut tiivisteliitokset UL- ja IP68-luokituksella
Tuotteen kohokohdat
◆Ammattitason mekaaninen liitos kestäviin ja vuotamattomiin liitoksiin
◆Materiaalit: Nikkelöity messinki tai ruostumaton teräs korroosionkestävyyden takaamiseksi
◆Laipallinen puristusrakenne takaa erinomaisen puristusvoiman ja tärinänkestävyyden
◆Integroitu tiivistysrengas tarjoaa IP68-vedenpitävyyden ja pölytiiviyden
◆Saatavilla PG-, NPT- ja metrisellä kierteellä
◆Täyttää CE-, UL- ja RoHS-standardit
Sovellukset
◇Automaatiojärjestelmät
◇ Meriasennukset
◇Raskaat koneet
◇Energianjakelulaitteet
Keskeiset edut
◆Varmista järjestelmän maksimaalinen käyttöaika
Tarjoaa erinomaisen mekaanisen vakauden ja vuotamattoman suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa, kuten korkeassa tärinässä ja paineessa, mikä minimoi liitäntävikoja ja huoltotarpeita.
◆ Tarjoaa erinomaisen ympäristönsuojelun
IP68-luokiteltu tiiviste estää tehokkaasti kosteuden, pölyn, öljyn ja muut epäpuhtaudet, suojaa herkkiä laitteita ja pidentää niiden käyttöikää.
◆Paranna kestävyyttä ja turvallisuutta
Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi, mikä takaa pitkäaikaisen luotettavuuden ja turvallisen maadoituksen jatkuvuuden vaativissa sovelluksissa.
◆Yksinkertaista asennusta ja säästä kustannuksia
Laipallinen rakenne mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja, mikä vähentää työaikaa ja kokonaiskustannuksia.
◆Taattu vaatimustenmukaisuus ja mielenrauha
Täyttää CE-, UL- ja RoHS-standardit, mikä varmistaa tuoteturvallisuuden, laadun ja ympäristöystävällisyyden maailmanlaajuisen markkinahyväksynnän saavuttamiseksi.

yksikkö: mm
| Koodi | Soveltamisalue | Asennusreiän koko a / b | H Liitoksen korkeus | Tuotteen koko F | |
| HX-FL.S-Ф49.5(28-36)-H | 28–36 | 43 | 43 | 24 | F77 |
| Tuote | Kaapelin ulkohalkaisija (mm) | Kiinnitysreikä a/b (mm) | Vastakkainen puoli SW / Diagonaali ₵ A (mm) | H | Ruuvin erittely (M * L) | Pulttien lukumäärä (L = 30/16) | Koodi |
| φ49,5(34-42)-H | 34–42 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(34-42)-H |
| φ49,5(34-42)-H | 34–42 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(34-42)-H(musta) |
| φ49,5(28-36)-H | 28–36 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(28-36)-H |
| φ49,5(28-36)-H | 28–36 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(28-36)-H(musta) |
| φ49,5(23-31)-H | 23-31 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(23-31)-H |
| φ49,5(23-31)-H | 23-31 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(23-31)-H(musta) |
| Kierrestandardi: GB/T192-2003 GB/T196-2003 | |||||||






















